- Unidad/unidades
- 1
- Unidad/unidades
- 200000.00 - 900000.00 INR
El avance, compacto y flexible Marcador UV del laser sea el mejor para los usos que necesitan el proceso de piezas no-planas y de diversas superficies. Para el funcionamiento liso, se equipa del laser UV 355nm que es el extremo de tres veces la frecuencia del laser de la bomba del extremo del diodo. Se utiliza principalmente en perforar los agujeros pequeos, la marca del LCD, de TFT y rebanar. Esto Marcador UV del laser tiene alto ndice de conversin entre el laser y la electricidad. Tiene capacidad excelente de la marca de la precisin con menos zona afectada calor.
Especificaciones tcnicas:
Modelo | UV3 | UV5 | UV8 |
Laser | Laser UV | Laser UV | Laser UV |
Longitud de onda | 355 nanmetro | 355 nanmetro | 355 nanmetro |
Energa del laser | 3W | 5W | 8W |
Calidad de la viga | del del 1.2 M2 | del del 1.2 M2 | del del 1.2 M2 |
Mnimo. Lnea anchura | m de 20 | m de 20 | m de 20 |
Mnimo. Carbn. Tamao | 0.15 milmetros | 0.15 milmetros | 0.15 milmetros |
Frecuencia de modulacin | ~ 25 100 kilociclos | ~ 25 100 kilociclos | ~ 25 100 kilociclos |
rea de la marca | 100 x 100 milmetros (Std) | 100 x 100 milmetros (Std) | 100 x 100 milmetros (Std) |
Velocidad de la marca | del del del 7000 mm/s del del | del del del 7000 mm/s del del | del del del 7000 mm/s del del |
Sistema de enfriamiento | Agua | Agua | Agua |
Consumo de energa | del del 1.5 kilovatios del del del | del del 1.5 kilovatios del del del | del del 1.5 kilovatios del del del |
Requisito elctrico | 220VAC/50 hertzios/15A | 220VAC/50 hertzios/15A | 220VAC/50 hertzios/15A |
Dimensiones (L x W x H) | 500 X.500 x 650m m | 500 X.500 x 650m m | 500 X.500 x 650m m |
- 10 por mes
- 1 mes
- Daman y Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthn
28, estado de Barcelona, cerca del camino del anillo del SP, crculo del camino del anillo, Odhav, Ahmadabad, Gujarat, 382415, la India
Telfono: +918037261114