- Unidad/unidades
- 1
- Pedazo/pedazos
- 250000.00 - 750000.00 INR
- Nuevo
- Laser de la fibra
- 1
- El refrescarse de aire
- starlaser
- 0.02 milmetros
- 20 vatios (w)
- 2
Proporcionando la varia solucin industrial para la identificacin del producto, nuestra Mquina de la marca del laser ayude al fabricante a marcar el nmero de serie, 2.o grfico, claves de barras en diversos materiales como el plstico, de cermica, las aleaciones, la PC, los ABS, y los plsticos. Esta mquina de la marca se utiliza principalmente en componente de la electrnica, industrias mdicas, herramientas quirrgicas, industrias del jewelery, las industrias auto etc. [[The]] Marca del laser provee de calidad superior del rayo laser la tecnologa anticipada. Nuestro sistema del laser entrega funcionamiento y confiabilidad excelentes.
Especificaciones tcnicas:
MODELO | FC 10/20/30 | FCS 10/20/30 |
Longitud de onda | 1060-1070 | 1060-1070 |
Energa media | 10With20With30W | 10With20With30W |
Calidad de la viga | del del de del de 2 M2 | del del de del de 2 M2 |
Energa del laser | 0.4 mj del ~ 1 de /0.8 | 0.33 mj del ~ 0.6 de /0.5 |
Tarifa de la repeticin | 20 - 80 kilociclos | 1-500 kilociclos |
rea de la marca | 100 x 100m m/150 x 150m m std | 100 x 100m m/150 x 150m m std |
Velocidad de la marca | del del de del de 12000mm/s del del del de del de | del del de del de 12000mm/s del del del de del de |
Mnimo. Carbn. Tamao | 0.2 milmetros | 0.2 milmetros |
Lnea mnima. Anchura | 50 m del del del del de | 50 m del del del del de |
Sistema de enfriamiento | Aire | Aire |
Consumo de energa | 500W del del de del de | 500W del del de del de |
Requisito de energa | 220 VAC /50Hz /10A | 220 VAC/50Hz/10A |
Dimensiones | 500 x 270 x 750m m | 500 x 270 x 750m m |
Peso | 35 kilogramos | 35 kilogramos |
- Ahmadabad
- 10 por mes
- 1 mes
- S
- Las muestras libres estn disponibles
- Toda la India
28, estado de Barcelona, cerca del camino del anillo del SP, crculo del camino del anillo, Odhav, Ahmadabad, Gujarat, 382415, la India
Telfono: +918037261114