- Unidad/unidades
- 1
- Unidad/unidades
- 200000.00 - 900000.00 INR
Engraver verde y subsuperficie es el mejor para marcar en el cristal, cristal y las imgenes 2.as/3D se pueden ejecutar a travs de la computadora correctamente. Esta mquina se utiliza para los trabajos, la fotografa e ideal del arte para las imgenes duraderas. Adopta tecnologa del Laser-subsuperficie-grabado que graban 3D y el 2.o repite usando el vario tratamiento como la luz del LED, calor que se dobla y decorativo. Aparte de eso, nuestro Mquina verde y superficial de Engraver se ofrece a nuestros clientes en diversas especificaciones en las tarifas principales del mercado.
Modelo | SSG3 | G3 |
Laser | DP | DP |
Longitud de onda | 532nm | 532nm |
Energa media | 3W | 3W |
Energa mxima del pulso | mj 2.4 | mj 2.4 |
Velocidad mxima del grabado | 5000 p/s | 5000 p/s |
Tamao del punto | 50 m- m del 150 de | 50 m- m del 150 de |
Dimensin mxima del objeto | 150 x 150 x 120 milmetros | 750 x 450 x 30 milmetros |
Dimesion mximo de la imagen | 80 x 80 x 80 milmetros | 700 X.400 x 30 milmetros |
Sistema de enfriamiento | Agua/AIRE | Agua |
Consumo de energa | del del de 700With 1.5KW | 1 .5 KILOVATIO |
Requisito de energa | 220 VAC/50 HERTZIOS/10A15A | 220 VAC/50 HERTZIOS/15A |
Dimensiones | 500 x 650 x 750 milmetros | 1400 x 700 x 1400 milmetros |
Peso | 65 kilogramos | 100 kilogramos |
- 10 por mes
- 1 mes
- Daman y Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthn
28, estado de Barcelona, cerca del camino del anillo del SP, crculo del camino del anillo, Odhav, Ahmadabad, Gujarat, 382415, la India
Telfono: +918037261114